Oibríonn an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (OCC) faoi choimirce na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Is í an stór lárnach í d’fhaisnéis phoiblí reachtúil a bhaineann le dlí cuideachtaí Éireannacha. Is iad príomhfheidhmeanna na hOifige:
Seo Ráiteas Misin an CRO:
Bliain ghnóthach eile a bhí i 2023 don CRO agus dá gheallsealbhóirí. Níor athosclaíodh Oifig Phoiblí an CRO i mBaile Átha Cliath, a dúnadh an 12 Márta 2020 mar gheall ar shrianta COVID-19. Coinneofar an cheist maidir le hathoscailt na hoifige faoi athbhreithniú, go háirithe i bhfianaise an ardleibhéal comhdú leictreonach san CRO ó tugadh isteach an córas TF nua i mí na Nollag 2020 agus leathnú leanúnach ar chomhdú leictreonach éigeantach. Le linn 2023, comhdaíodh 96% de na haighneachtaí a comhdaíodh leis an CRO go leictreonach.
Cuireadh gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin ar fionraí go luath in 2020 i bhfianaise na ndeacrachtaí COVID-19 a bhí ag custaiméirí agus ag láithreoirí arís i mí Iúil 2023 nuair a eisíodh an chéad bhaisc litreacha rabhaidh chuig cuideachtaí a bhí déanach ag comhdú a dtuairisceán bliantúil. Leanadh le baisceanna breise a eisiúint go seachtainiúil agus thosaigh fógraí bainte amach á n-eisiúint i mí Dheireadh Fómhair.
Forbairt mhór i rith na bliana ab ea tabhairt isteach an cheanglais ar stiúrthóirí Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PPSN) a sholáthar agus doiciméid áirithe á gcomhdú acu leis an CRO. Tháinig an ceanglas seo i bhfeidhm an 11 Meitheamh 2023.
Bhí 306,559 cuideachta Éireannach ar an gclár ag deireadh na bliana, agus mar thoradh air sin comhdaíodh 519,048 aighneacht leis an CRO le linn 2023. Is ionann cuideachtaí príobháideacha teoranta de réir scaireanna agus 88% de na cuideachtaí uile ar an gclár.
Tá líon na gcuideachtaí nua atá corpraithe ag dul i bhfad níos mó ná líon na gcuideachtaí atá ag fágáil an chláir. Tá sé seo amhlaidh le roinnt blianta anuas, cé gur cuireadh leis an méadú de bharr fionraí leanúnach ar bhaint neamhdheonach den chlár mar gheall ar mhainneachtain tuairisceáin bhliantúla a chomhdú.
Lean líon foriomlán na n-aighneachtaí a comhdaíodh leis an CRO ag ardú, le breis is 550,000 aighneacht comhdaithe in 2023 i gcomparáid le 510,000 comhdaithe in 2022. Comhdaíodh breis is 96% de na doiciméid uile a comhdaíodh leis an CRO in 2023 go leictreonach i gcomparáid le 94% in 2022.
Comhdhéanamh an Chláir ag deireadh 2023*
* LTD: Cuideachta Theoranta, DAC: Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe, CLG: Cuideachta Theoranta de réir Ráthaíochta, ULC: Cuideachta Gan Teorainn.

Bhí níos lú ná 1% den Chlár ag deireadh 2023 i gCuideachtaí Poiblí Teoranta, i gCuideachtaí Poiblí Neamhtheoranta agus i gCuideachtaí um Urrúis Inbhuanaithe (UCITS).

Níl sa tábla thuas ach cuideachtaí atá cláraithe in Éirinn. Tá faisnéis maidir le cuideachtaí seachtracha atá ar an gclár ar leathanach 10 den tuarascáil seo.
Comhdú Leictreonach Éigeantach – Tábla Comhdúcháin
Tá breis is 40 foirm CRO ar fáil anois le haghaidh comhdú leictreonach amháin. Taispeánann an tábla thíos líon na bhfoirmeacha leictreonacha éigeantacha is minice a comhdaíodh i rith na bliana.
| Cineál Foirme* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Foirm B1 | 194,515 | 257,150 | 240,223 | 255,818 |
| Foirm B2 | 16,292 | 18,111 | 19,536 | 20,996 |
| Foirm B10 | 67,523 | 80,281 | 79,577 | 82,902 |
| Foirm B73 | 8,810 | 14,197 | 15,041 | 14,016 |
*Foirm B1: Tuairisceán Bliantúil, Foirm B2: Athrú ar an Oifig Chláraithe, B10: Athrú ar Stiúrthóir/Rúnaí nó ina sonraí, B73: Ainmniú dáta nua don tuairisceán bliantúil.
Treochtaí i gComhdú Leictreonach
Le tabhairt isteach an chórais nua TF CRO i mí na Nollag 2020, tá roinnt foirmeacha nua ar fáil le comhdú ar líne, go príomha i réimse na sócmhainneachta. Tháinig comhdú leictreonach éigeantach ar roinnt foirmeacha in 2023, rud a spreag méadú breise ar chomhdú ar líne go 96% in 2023.
| Bliain | Doiciméid Ríomhchomhdaithe | Gach aighneacht a fuarthas | Cuideachtaí Éireannacha ar an gClár |
| 2013 | 247,002 | 385,429 | 182,562 |
| 2018 | 401,386 | 505,469 | 223,013 |
| 2023 | 528,542 | 550,731 | 306,559 |
Iarratais chuig an Ard-Chúirt/an Chúirt Dúiche ar Ordú chun an t-am a chomhdú a shíneadh
Deirtear in alt 343(5) d’Acht na gCuideachtaí 2014 gur féidir le cuideachta atá déanach ag comhdú a tuairisceáin bhliantúil iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt (an Ard-Chúirt nó an Chúirt Dúiche don cheantar ina bhfuil oifig chláraithe na cuideachta suite) ar ordú lena síneofar an tréimhse ama chun a tuairisceán bliantúil a chomhdú don bhliain sin. Ba chóir a thabhairt faoi deara nach féidir ach iarratas amháin a dhéanamh chuig an gcúirt i leith aon bhliana airgeadais amháin agus nach féidir ach le cuideachtaí “beo” iarratas a dhéanamh chuig na cúirteanna faoin alt seo – ní próiseas é atá ar fáil do chuideachtaí díscaoilte.
Nuair a dheonaíonn an Chúirt ordú agus nuair a chomhlíonann an chuideachta é, measfar go bhfuil an tuairisceán bliantúil in am agus ní bheidh ar an gcuideachta táillí comhdaithe déanacha a íoc ná cailliúint díolúine iniúchta. Sa bhliain 2023, fuair an CRO 1,299 fógra iarratais ó chuideachtaí chuig an gCúirt Dúiche nó chuig an Ard-Chúirt.
D’eisigh an CRO 1,280 Litir Admhála/Gan Agóid san iomlán. Chuir an CRO agóidí isteach i ndáil le cúig iarratas. Phróiseáil an CRO 1,227 Ordú arna ndeonú ag an gCúirt Dúiche/an Ard-Chúirt. Dhiúltaigh na Cúirteanna trí iarratas. Níor tarraingíodh siar aon iarratas. Cuireadh 115 iarratas ar atráth ó 2023 go 2024.
Forbairtí Dlíthiúla
| Ionstraimí Reachtúla arna ndéanamh in 2023 | Uimhir SI |
| Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Comhshó, Cumaisc agus Deighiltí Trasteorann) 2023 Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Comhshó, Cumaisc agus Deighiltí Trasteorann) (Leasú) 2023 Tugann na Rialacháin seo éifeacht do Threoir 2019/2121/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 lena leasaítear Treoir 2017/1132/AE maidir le comhshó, cumasc agus deighiltí trasteorann. Forálann na Rialacháin do rialacha nós imeachta nua maidir le cumasc trasteorann agus, den chéad uair, tugann siad deimhneacht dhlíthiúil isteach do chuideachtaí in Éirinn ar mian leo a gceart chun dul i mbun comhshó agus deighiltí trasteorann a fheidhmiú. |
Uimh. 233 de 2023
Uimh. 469 de 2023 |
| Ordú um Acht na gCuideachtaí (Údarás Forfheidhmithe Corparáideach) 2021 (Alt 35) (Tosach Feidhme) 2023
Thug an tOrdú seo tosach feidhme d’alt 35 d’Acht 2021 agus forálann sé go gcaithfidh stiúrthóir cuideachta a Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PPSN), nó aon fhaisnéis eile a cheanglaíonn an Cláraitheoir, a sholáthar agus foirmeacha áirithe á gcur faoi bhráid Chláraitheoir na gCuideachtaí. Is iad na foirmeacha lena mbaineann an t-iarratas chun cuideachta a ionchorprú, tuairisceán bliantúil ó chuideachta, agus fógra faoi athrú stiúrthóirí nó rúnaithe ó chuideachta. |
Uimh. 292 de 2023 |
| Ordú 2023 faoi Acht na gCuideachtaí 2014 (Alt 897)
Forálann an tOrdú seo comhdú ar líne raon Foirmeacha chuig an gCláraitheoir (Foirmeacha B77, B5, B7, fógra maidir le hathruithe áirithe ar chaipiteal scaireanna, B4, B69, F12, F2, F3, F14, F7 agus F13). |
Uimh. 293 de 2023 |
| Rialacháin Acht na gCuideachtaí 2014 (Táillí) 2023
Leagtar amach sna Rialacháin seo na táillí atá le híoc leis an gCláraitheoir Cuideachtaí i leith nithe faoi Acht na gCuideachtaí 2014 agus cúlghairtear Rialacháin Acht na gCuideachtaí 2014 (Táillí) (Uimh. 2) 2021 (I.R. Uimh. 674 de 2021) leo. |
Uimh. 294 de 2023 |
| Rialacháin Acht na gCuideachtaí 2014 (Foirmeacha) 2023
Is é cuspóir na Rialachán seo foirmeacha leasaithe A1, B10, B10a, B69 agus B1 a fhorordú. |
Uimh. 295 de 2023 |
| Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Nochtadh Faisnéise Cánach Ioncaim ag Gnóthais agus Brainsí Áirithe) 2023
Thug na Rialacháin seo éifeacht do Threoir (AE) 2021/2101 lena leasaítear Treoir 2013/34/AE, an 22 Meitheamh 2023 agus ceanglaítear leo ar ilchuideachtaí (cibé acu a bhfuil a gceanncheathrú san AE nó nach bhfuil bonn, fochuideachta, nó brainse acu san AE) agus ar eintitis neamhspleácha a bhfuil ioncam comhdhlúite acu os cionn €750 milliún do gach ceann de na dhá bhliain airgeadais dheireanacha as a chéile faisnéis chánach corparáideach a fhoilsiú ar leithligh do gach Ballstát agus do gach tríú tír ar liosta AE de dhlínsí neamhchomhoibríocha agus figiúr comhiomlán do gach tríú tír eile. Tosóidh cur i bhfeidhm na Rialachán an chéad bhliain airgeadais ar an 22 Meitheamh 2024 nó dá éis, agus 2025 an chéad bhliain fhéideartha le haghaidh tuairiscithe, le foilsiú in 2026. |
Uimh. 322 de 2023 |
| Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Urrúis Dhí-ábhartha) 2023
Achtaíodh roinnt leasuithe ar Acht na gCuideachtaí 2014 leis na Rialacháin seo chun seasamh dlíthiúil urrús dí-ábhartha a neartú, i gcomhréir leis an Rialachán maidir le Taisclann Lárnach Urrús (Rialachán (AE) Uimh. 909/2014). Forálann dí-ábharú do dhíchur deimhnithe teidil páipéirbhunaithe in idirbhearta urrús agus aistriú chuig iontráil leabhair leictreonach. Tá dí-ábharú riachtanach do gach urrús is infheidhme nua-eisithe ón 1 Eanáir 2023 agus do gach urrús eile is infheidhme ón 1 Eanáir 2025. |
Uimh. 353 de 2023 |
| Rialacháin Acht na gCuideachtaí 2014 (Alt 682) 2023
Is é cuspóir na Rialachán seo foirm thuarascáil an leachtaitheora chuig an Údarás Forfheidhmithe Corparáidigh a fhorordú chun críocha alt 682 (2) d’Acht na gCuideachtaí 2014. |
Uimh. 474 de 2023 |
| Ordú 2023 faoin Acht Cuideachtaí 2014 (Alt 12A (1)) (Covid-19)
Leis an Ordú seo, síneadh ama a cuireadh leis an tréimhse eatramhach le haghaidh leasuithe sealadacha ar Acht na gCuideachtaí 2014 go dtí an 31 Nollaig 2024, lena n-áirítear Cruinnithe Ginearálta Bliantúla agus cruinnithe ginearálta a reáchtáil trí mheáin leictreonacha. |
Uimh. 646 de 2023 |
Iniúchóirí Neamhchláraithe
Sa bhliain 2023, ní raibh aon tuairiscí ann faoi iniúchóirí neamhchláraithe ag iarraidh tuarascálacha bréagacha iniúchóirí a chomhdú. Bhí 19 gcás ann inar chuir iniúchóirí in iúl don CRO gur úsáideadh a nUimhir Chlárúcháin Iniúchóirí (ARN) chun tuarascálacha iniúchóirí a chomhdú gan chead. Ní raibh aon chás ann inar dúirt iniúchóir gur úsáideadh a shonraí trí dhearmad. I gcás ina gcuirtear cásanna den sórt sin in iúl don CRO, féadfar na sonraí a chur ar aghaidh chuig an Údarás Forfheidhmithe Corparáideach (CEA) lena n-imscrúdú.
Leanann an CRO de bheith ag déanamh monatóireachta ar na rialuithe a laghdaíonn an riosca go dtarlóidh teagmhais den sórt sin arís. Leanann an sásra atá i bhfeidhm, rud a ligeann d’iniúchóirí foláireamh a thabhairt láithreach don CRO faoi mhí-úsáid a n-uimhir chlárúcháin, de bheith ag feidhmiú go héifeachtach. Ó tugadh isteach Uimhir Chlárúcháin Iniúchóirí in 2012, tá líon na dtuarascálacha faoi iniúchóirí neamhchláraithe a rinne iarracht tuarascálacha iniúchóirí a chomhdú tite ó 123 in 2012 go náid in 2023 agus tá líon na dtuarascálacha faoi Uimhreacha Clárúcháin Iniúchóirí a úsáidtear gan chead tite ó 33 go 19.
Faisnéis a sholáthar don phobal
Ceannaíodh breis is 379,000 doiciméad ó shuíomh gréasáin an CRO in 2023 agus tugadh cuairt ar an suíomh gréasáin 1.161m uair. Tá an fhaisnéis reachtúil go léir a sholáthraíonn cuideachtaí don CRO ar fáil don phobal lena hiniúchadh ar tháille bheag a íoc más infheidhme. Is féidir faisnéis ríthábhachtach áirithe, amhail ainm na cuideachta agus seoladh na hoifige cláraithe, a sheiceáil saor in aisce ar thairseach CORE https://core.cro.ie .
Aonad Faisnéise
Lean líon ard glaonna gutháin ar aghaidh chuig Aonad Faisnéise an CRO i rith 2023. Is é 00 353 1 8045200/Íosghlao 0818 452 000 uimhir theileafóin an Aonaid Faisnéise. Freagraíodh breis is 44,000 glao gutháin chomh maith le 17,872 ríomhphost. (Seoladh ríomhphoist cro.info@enterprise.gov.ie ).
Gearáin ó Chustaiméirí agus Iarratais ar Fhaisnéis
Mura bhfuil custaiméir sásta leis an tseirbhís a sholáthair an CRO agus mura féidir an cheist a réiteach leis an mball foirne nó leis an rannóg atá ag déileáil leis an ábhar, is féidir gearán foirmiúil a dhéanamh chuig Oifigeach Faisnéise an CRO. Déileálfar leis an ngearán de réir Nós Imeachta Gearán an CRO. Mura bhfuil an gearánaí sásta fós, tá sé de cheart ag an ngearánaí achomharc a dhéanamh chuig Oifig an Ombudsman.
| Gearáin agus Iarratais ar Fhaisnéis in 2023 | |
| Líon na nGearán Oifigiúil | 15 |
| Líon na ngearán a cuireadh chuig Oifig an Ombudsman | 1 |
| Líon na ngearán a cuireadh faoi bhráid an Ombudsman agus ar glacadh leo | 0 |
| Iarratais um Shaoráil Faisnéise | 6 |
| Iarratais GDPR | 5 |
Ionchorprú cuideachta
Is foirm dhlíthiúil eagraíochta gnó í cuideachta. Is eintiteas dlíthiúil ar leith í agus, dá bhrí sin, tá sí ar leithligh ó na daoine a ritheann í. Tá dhá chineál bunúsacha cuideachta ann, cuideachta phríobháideach agus cuideachta phoiblí. Is cuideachtaí príobháideacha formhór na gcuideachtaí atá cláraithe in Éirinn agus, díobh sin, is cuideachtaí beaga iad an chuid is mó díobh le ball amháin nó beirt.
De ghnáth ceadaíonn Acht na gCuideachtaí 2014 do dhuine amháin nó níos mó cuideachta phríobháideach a bhunú chun aon chríche dleathach trí shuibscríobh le bunreacht. Féadfaidh uasmhéid de 149 comhalta a bheith ag cuideachta phríobháideach agus níl aon teorainn le líon comhaltaí cuideachta phoiblí.
Ní mór rúnaí amháin agus beirt stiúrthóirí ar a laghad a bheith ag gach cineál cuideachta, seachas an Chuideachta Phríobháideach Theoranta de réir Scaireanna (LTD). Ní mór rúnaí ar leith a bheith ag LLCanna ina bhfuil stiúrthóir aonair. Ní gá cáilíochtaí foirmiúla a bheith agat le bheith i do stiúrthóir cuideachta. Ní mór do gach stiúrthóir cuideachta a bheith os cionn 18 mbliana d’aois. Tá freagrachtaí leathana dlíthiúla ar gach oifigeach cuideachta agus ba chóir dóibh céimeanna iomchuí a ghlacadh chun a chinntiú go bhfuil siad lán-eolach ar a n-oibleagáidí. Tá tuilleadh eolais faoi dhualgais stiúrthóirí agus rúnaithe ar fáil ag Dualgais Stiúrthóirí agus Rúnaithe – CRO.
Sa bhliain 2023, ba é 22,384 líon na gcuideachtaí nua a corpraíodh. Léiríonn sé seo méadú i gcomparáid le 2022 nuair a corpraíodh 21,434 cuideachta nua. Le linn 2023, cláraíodh meán de 1,865 cuideachta nua in aghaidh na míosa, i gcomparáid le meán míosúil de 1,786 in 2022. Is é an treocht ghinearálta ó 2016 ná breis is 20,000 corprú gach bliain agus buaicphointe de 25,468 in 2021.
Tá dhá scéim ionchorpraithe ann. Tá gealltanas tugtha ag an CRO do na spriocanna seirbhíse custaiméirí seo a leanas maidir le clárú cuideachtaí nua faoi na scéimeanna ábhartha:
Lean CRO de bheith ag comhlíonadh a spriocanna seirbhíse custaiméirí go ginearálta maidir le corprú cuideachtaí nua in 2023.
| Bliain | Cuideachtaí ar an gClár | Cuideachtaí Nua Éireannacha |
| 1983 | 76,044 | 6,334 |
| 1993 | 130,894 | 13,591 |
| 2003 | 144,962 | 14,264 |
| 2013 | 182,562 | 15,506 |
| 2023 | 306,559 | 22,384 |

Cuideachtaí Seachtracha
Bhí 192 clárú nua cuideachta sheachtrach ann in 2023, 41 sa LEE agus 151 sa neamh-LEE. I gcomparáid leis sin, bhí 248 clárú cuideachta sheachtrach ann in 2022.
Bhí 3,337 cuideachta sheachtrach ar an gClár ag deireadh 2023, méadú ar an bhfigiúr de 3,143 ag deireadh 2022. Bhí 470 brainse cuideachta sheachtrach LEE agus 2,867 brainse neamh-LEE ar an gclár ag deireadh 2023.
Brainsí seachtracha cuideachta atá cláraithe de réir tíre tionscnaimh:
| Ríocht Aontaithe | 1,917 |
| Oileáin Cayman | 401 |
| Stáit Aontaithe Mheiriceá | 184 |
| Beirmiúda | 138 |
| An Ghearmáin | 95 |
| An Ísiltír | 85 |
| Lucsamburg | 54 |
Eile roghnaithe: An Fhrainc – 40, An Bheilg – 31, An Spáinn – 27, An Phortaingéil – 24, An India – 22.
Clárú doiciméadacht iar-chorpraithe cuideachta
Ní mór athruithe ar staid oifig chláraithe cuideachta nó athruithe i measc oifigeach cuideachta nó ar a sonraí a chur in iúl don CRO ar an bhfoirm reachtúil ábhartha. Ní mór d’oifigeach reatha na cuideachta an fhoirm a chomhlánú i gceart agus í a shíniú de réir thaifid an CRO i gcomhréir le hAcht na gCuideachtaí 2014.
De réir mar a fhás méid an chláir, mhéadaigh líon na gcomhduithe freisin. Cláraíodh 82,902 foirm B10 (athrú ar fhaisnéis stiúrthóra/rúnaí) in 2023. Cláraíodh 20,966 foirm B2 (athrú oifige cláraithe) freisin le linn 2023.
Tuairisceáin Bhliantúla
Ceanglaítear ar gach cuideachta atá ar an gclár, bíodh sí ag trádáil nó ná bíodh, Tuairisceán Bliantúil a chur isteach gach bliain.
Áirítear i dtuairisceán bliantúil sonraí faoi stiúrthóirí agus rúnaí na cuideachta, a hoifig chláraithe, agus sonraí faoina scairshealbhóirí agus a scairchaipitil. Ní mór do stiúrthóir agus do rúnaí na cuideachta é a shíniú. Mura stiúrthóir an rúnaí freisin, ní fhéadfaidh sé/sí síniú sa dá cháil. Ceanglaítear ráitis airgeadais cuideachta a chur i gceangal le tuairisceán bliantúil cuideachta i bhformhór na gcásanna. Fuarthas 255,818 tuairisceán bliantúil sa CRO in 2023.
Aon chuideachta a bheidh déanach ag comhdú a tuairisceáin bhliantúil, beidh sí faoi réir táillí comhdaithe déanaigh, agus is dócha go mbeidh imeachtaí bainte den chlár nó ionchúiseamh ina coinne sa Chúirt Dúiche.
Athchlárúcháin
Faoi Acht na gCuideachtaí 2014, is féidir athrú ó aon chineál cuideachta go cineál eile cuideachta m.sh. ó chuideachta theoranta go cuideachta neamhtheoranta, ó chuideachta phríobháideach go cuideachta phoiblí nó ó chuideachta theoranta de réir scaireanna go cuideachta theoranta de réir ráthaíochta nó a mhalairt, faoi réir cheanglais Chuid 20 den Acht.
In 2023, athchláraigh 393 cuideachta san iomlán, méadú ar an bhfigiúr de 361 in 2022.
Athchlárúcháin chuig cineálacha éagsúla in 2023
| Cineál cuideachta athchláraithe chuig: | Uimhir |
| Cuideachta Teoranta de réir Ráthaíochta (CLG) | 28 |
| CLG – Cuideachta Teoranta de réir Ráthaíochta (cuideachta ceadúnaithe) | 0 |
| Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe Teoranta de réir Comhroinnte (DAC) | 38 |
| Cuideachta Phríobháideach Teoranta de réir Scaireanna (LTD) | 99 |
| Cuideachta Phoiblí Theoranta (PTC) | 5 |
| Cuideachta Theoranta Phríobháideach (ULC) | 222 |
| IC – Cuideachta Infheistíochta – Cuid 24 d’Acht na gCuideachtaí 2014 | 0 |
| PUC – Cuideachta Phoiblí Theoranta | 1 |
Morgáistí agus Muirir
Comhdaíodh 10,704 cúiseamh in 2023. Is laghdú é seo ar an bhfigiúr de 11,100 do 2022.
| Bliain | C1 | C1B | Muirir Iomlána |
| 2019 | 11,243 | 1,163 | 12,406 |
| 2020 | 8,100 | 756 | 8,856 |
| 2021 | 10,349 | 591 | 10,941 |
| 2022 | 10,645 | 455 | 11,100 |
| 2023 | 10,257 | 447 | 10,704 |
Leachtuithe agus ceapachán Glacadóirí
Coinníodh cláir leachtaithe cothrom le dáta, ceapachán glacadóirí agus scrúdaitheoirí trí na doiciméid uile a fuarthas a chlárú laistigh de na hamfhrámaí ama a comhaontaíodh sa phlean gnó. Mhéadaigh líon na leachtaithe a cláraíodh leis an CRO 33% i gcomparáid le 2022.
Cineálacha leachtaithe cláraithe:
| Bliain | Baill | Creidiúnaithe | Cúirt | Iomlán |
| 2019 | 1,472 | 611 | 67 | 2,150 |
| 2020 | 1,397 | 443 | 49 | 1,889 |
| 2021 | 1,455 | 286 | 59 | 1,800 |
| 2022 | 1,346 | 420 | 42 | 1,808 |
| 2023 | 1,753 | 591 | 45 | 2,389 |
Ceanglaítear ar leachtaitheoirí foirm E3 (Cuntas ar ghníomh agus déileálacha) agus foirm E4 (cuntas alt 681 agus mionnscríbhinn) a chur isteach. Ceanglaítear ar ghlacadóirí foirm E9 (achoimre glacadóra) a chur isteach. Mhéadaigh líon na dtuairisceán a chuir leachtaitheoirí agus glacadóirí isteach go suntasach in 2018 agus 2019 mar thoradh ar chlár meabhrúcháin a thosaigh in 2018. Cuireadh an clár meabhrúcháin ar fionraí i mí an Mhárta 2020 mar gheall ar an bpaindéim agus ní raibh sé atosaithe faoi dheireadh na bliana. Tá sé beartaithe ag an CRO gníomh forfheidhmiúcháin a thionscnamh i gcoinne leachtaitheoirí atá déanach ag comhdú a dtuairisceán i dtreo dheireadh 2024.
| Bliain | Foirm E4 (cuntas agus mionnscríbhinn alt 681) | Foirm E3 (cuntas leachtaitheoirí ar ghníomhartha agus déileálacha) | Foirm E9 (achoimre na nglacadóirí) |
| 2019 | 10,159 | 4,350 | 5,950 |
| 2020 | 6,865 | 2,842 | 3,427 |
| 2021 | 7,822 | 3,555 | 3,554 |
| 2022 | 5,489 | 2,282 | 2,374 |
| 2023 | 4,554 | 1,878 | 1,955 |
Fuarthas 108 E8 (Fógra Ceapacháin Glacadóra) in 2023, laghdú ar an iomlán de 136 a fuarthas in 2022.
SCARP
Thug Acht na gCuideachtaí (Próiseas Tarrthála do Chuideachtaí Beaga agus Micreaghuideachtaí) 2021 isteach próiseas athstruchtúraithe simplithe nua do chuideachtaí beaga agus micreaghuideachtaí inmharthana. Tháinig an tAcht i bhfeidhm an 7 Nollaig 2021.
Tá faisnéis maidir le fógra a thabhairt faoi cheapadh comhairleoirí próisis agus faoi cheadú pleananna tarrthála leagtha amach thíos.
| Foirm | 2022 | 2023 |
| SCARP 1 – Fógra faoi cheapadh comhairleora próisis | 22 | 33 |
| SCARP 4 – Fógra faoi cheadú plean tarrthála | 15 | 21 |
Clár daoine srianta agus dícháilithe
Coinníodh clár na stiúrthóirí dícháilithe agus srianta freisin. Faoi dheireadh na bliana, bhí 5,229 duine ar chlár na ndaoine dícháilithe agus bhí 600 duine ar chlár na ndaoine srianta. Is féidir cuardach a dhéanamh ar na cláir dhícháilithe agus srianta ar líne ag www.cro.ie. Nuashonraítear an tsaoráid seo go laethúil.
Feithiclí Bainistíochta Sócmhainní Comhchoiteanna na hÉireann
Ceadaíonn Acht na hÉireann um Fheithiclí Bainistíochta Sócmhainní Comhchoiteanna 2015 do chuideachtaí a bheith díchláraithe tar éis comhshó go stádas ICAV. Deonaíonn an Banc Ceannais orduithe clárúcháin do ICAVanna. Díchláraíodh dhá chuideachta tar éis comhshó go stádas ICAV.
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
Forfheidhmiú, ionchúiseamh agus cuideachtaí a bhaint de chlár na gcuideachtaí
Is féidir cuideachta a dhíscaoileadh trí leachtú nó trí bhaint den chlár. Ní bhíonn baint as oifig i gcónaí gan choinne. Féadfaidh cuideachta a scoireann de thrádáil agus nach bhfuil aon chreidiúnaithe gan íoc a iarraidh ar an gCláraitheoir an chuideachta a bhaint den chlár.
Buaileadh Neamhdheonach
Aththosaíodh gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin a cuireadh ar fionraí go luath in 2020 i bhfianaise na ndeacrachtaí COVID-19 a bhí ag custaiméirí agus láithreoirí i mí Iúil 2023 nuair a eisíodh an chéad bhaisc litreacha rabhaidh chuig cuideachtaí a bhí déanach ag comhdú a dtuairisceán bliantúil. Leanadh le baisceanna breise litreacha rabhaidh a eisiúint go seachtainiúil agus thosaigh fógraí bainte den chlár ag teacht amach i mí Dheireadh mhí na Samhna agus tús mhí na Nollag 2023, tháinig saincheisteanna chun cinn maidir le foilsiú in Irisleabhar CRO roinnt cuideachtaí a bhí le baint den chlár go neamhdheonach go luath in 2024 mar gheall ar neamhchomhdú tuairisceán bliantúil. Ba chóir a thabhairt faoi deara nár shroich aon chuideachta deireadh an phróisis forfheidhmiúcháin agus nár baineadh den chlár iad faoi dheireadh 2023.
Níor tháinig na saincheisteanna a tháinig chun cinn maidir le hIrisleabhar CRO ag deireadh mhí na Samhna agus tús mhí na Nollag 2023 chun solais go dtí mí Eanáir agus mí Feabhra 2024. Foilsíodh dhá Irisleabhar Speisialta ar an 20 Feabhra 2024 maidir le tionchar na saincheisteanna seo. Tuairisceofar na saincheisteanna seo go hiomlán i dTuarascáil Bhliantúil 2024.
Baineadh Deonach den Chlár
Is próiseas reachtúil faoi Acht na gCuideachtaí 2014 é baint dheonach den chlár. Baineadh 6,227 cuideachta den chlár go deonach in 2023, arb ionann é agus laghdú ar an bhfigiúr de 6,376 in 2022.
Athchóiriú ar an gClár
Is féidir cuideachta a chur ar ais ar an gclár tar éis í a bhaint den chlár. I gcás ina bhfuil cuideachta bainte den chlár ar feadh tréimhse nach faide ná 12 mhí, féadfaidh an chuideachta iarratas a dhéanamh chuig an gCláraitheoir le haghaidh athbhunú. Nuair a bheidh na 12 mhí caite, ní féidir an chuideachta a athbhunú ach amháin trí Ordú Cúirte um Athchóiriú. Le linn 2023, athchóiríodh 62 chuideachta san iomlán ar an gclár, laghdú ar an 96 a athchóiríodh in 2022.
Ionchúisimh as mainneachtain tuairisceáin bhliantúla a chomhdú
Mar gheall ar chur ar fionraí na ngníomhartha forfheidhmiúcháin níor tionscnaíodh aon ionchúisimh den sórt sin le linn 2023.
Ainmneacha Gnó
Soláthraíonn Acht um Chlárú Ainmneacha Gnó, 1963, trédhearcacht maidir le daoine atá ag trádáil faoi ainm seachas a n-ainm féin. Tá sé éigeantach ainm gnó a chlárú má sheolann aon duine aonair nó comhpháirtíocht (cibé acu atá comhdhéanta de dhaoine aonair nó de chomhlachtaí corpraithe nó aon teaglaim den dá rud) nó comhlacht corpraithe gnó faoi ainm seachas a n-ainmneacha fíor féin. Is é an cuspóir atá leis féiniúlachtaí na ndaoine aonair, na gcomhpháirtíochtaí nó na gcomhlachtaí corparáideacha sin arb é an t-eintiteas dlíthiúil taobh thiar den ainm gnó iad a phoibliú. Ní eascraíonn clárú ainm gnó as eintiteas a bhfuil pearsantacht dhlíthiúil ar leithligh aige a chruthú.
