Léiríonn na figiúirí thíos líon na gcuideachtaí nua-ionchorpraithe ar bhonn ráithiúil.rnrnLéirigh chéad ráithe 2026 líon taifead ionchorpruithe in aon ráithe amháin, ag léiriú méadú 11.31% ar an dara ráithe de 2025.

Ionchorpruithe de réir Cineál Cuideachta
| Cineál Cuideachta | R1 2025 | R1 2026 | R2 2025 | R2 2026 | R3 2025 | R3 2026 | Ráithe 4 2025 | Ráithe 4 2026 |
| CLG – Cuideachta Teoranta de réir Ráthaíochta | 178 | 229 | 228 | 266 | 240 | – | 161 | – |
| CLG – Cuideachta Teoranta de réir Ráthaíochta (cuideachta ceadúnaithe) | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | – | 8 | – |
| DAC – Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe (teoranta de réir ráthaíochta) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | 2 | – |
| DAC – Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe (teoranta ag scaireanna) | 215 | 217 | 228 | 256 | 249 | – | 237 | – |
| Cuideachta sheachtrach | 47 | 67 | 56 | 47 | 44 | – | 36 | – |
| IC – Cuideachta Infheistíochta – Cuid 24 d’Acht na gCuideachtaí 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | – |
| LTD – Cuideachta Phríobháideach Teoranta de réir Scaireanna | 5,996 | 6,920 | 6,274 | 6,996 | 6,409 | – | 5,685 | – |
| PLC – Cuideachta Phoiblí Theoranta | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
| Societas Europaea – Aistriú isteach sa Stát | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | – |
| ULC – Cuideachta Phríobháideach Gan Teorainn | 44 | 41 | 46 | 43 | 41 | – | 80 | – |
Taispeánann an tsraith seo de chairteacha barra na figiúirí maidir le Scrúdaitheoireacht, Próiseas Tarrthála Riaracháin do Chuideachtaí Beaga (SCARP), agus Glacadóireacht.
Tabhair faoi deara: D’fhéadfadh na figiúirí a tuairiscíodh thíos méadú amach anseo, i.e. má thagann Fógra Ceapacháin maidir le Glacadóir i bhfeidhm le linn Ráithe 1, ach mura dtugtar fógra don CRO ach le linn Ráithe 4, mhéadófaí figiúr Ráithe 1 go siarghabhálach.



Tugann na figiúirí thíos miondealú ar na fógraí faoi leachtuithe, a tháinig i bhfeidhm le linn na tréimhse ama, agus atá faighte agus cláraithe ag an CRO.





Próiseálann an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (CRO) cineálacha éagsúla aighneachtaí le linn shaolré cuideachta. Leagtar amach sa tábla thíos líon na n-aighneachtaí a fuarthas i gcás na n-aighneachtaí is minice a comhdaíodh:
